| مرحلة: | مرحلة واحدة ، ثلاث مراحل | النوع الحالي: | AC ، مثبت |
|---|---|---|---|
| الاستخدام: | SVC ، لتثبيت جهد الدخل تلقائيًا ، الطابعة ، الطاقة ، مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | تكرر: | منظم جهد 50 هرتز / 60 هرتز 50 هرتز / 60 هرتز |
| إبراز: | أنظمة تزويد الطاقة غير المنقطعة,إمدادات الطاقة الصناعية غير المنقطعة |
||
| سعة | تصنيف القدرة | 15000 فولت أمبير / 12000 واط | |
| إدخال | الجهد االكهربى | 3X400VAC (ثلاث مراحل + محايد) | |
| مجال الجهد الكهربائي | 190-520VAC (ثلاث مراحل) @ حمولة 50٪ ؛ 305-520 فولت تيار متردد (ثلاث مراحل) @ حمولة 100٪ | ||
| نطاق الترددات | 46 ~ 54 هرتز أو 56-64 هرتز | ||
| انتاج | | الجهد االكهربى | 208/220/230/240 فولت تيار متردد | |
| نطاق الجهد (وضع BATT.) | ± 1٪ | ||
| نطاق التردد (نطاق تصحيح المزامنة) | 46 ~ 54 هرتز أو 56-64 هرتز | ||
| نطاق التردد (وضع BATT.) | 50 هرتز ± 0.2 هرتز أو 60 هرتز ± 0.2 هرتز | ||
| عامل قمة | 3: 1 | ||
| THD | ≤3٪ THD (تحميل خطي) ؛ ≤5٪ THD (حمولة غير خطية) | ||
| وقت النقل | AC إلى DC | / | |
| العاكس إلى تجاوز | / | ||
| شكل الموجة (وضع BATT.) | موجة جيبية نقية | ||
| تكرر | وضع الطاقة | 89٪ | |
| بات. الوضع | 88٪ | ||
| آلة قياسية | نوع البطارية | 12V / 9AH | |
| الكمية | 16 | ||
| وقت الشحن | 9 ساعات استرداد حتى 90٪ من السعة | ||
| ماكس. التيار الشاحن | مسبقا 2A ، 1A / 2A / 4A / 6A قابل للتعديل | ||
| شحن الجهد | 218.4 فولت تيار مستمر ± 1٪ | ||
| آلة طويلة الأمد | نوع البطارية | تعتمد على مقدم الطلب | |
| الكمية | |||
| ماكس. التيار الشاحن | مسبقا 2A ، 1A / 2A / 4A / 6A قابل للتعديل | ||
| شحن الجهد | 218.4 فولت تيار مستمر ± 1٪ | ||
| عرض شاشات الكريستال السائل | التحميل / سعة البطارية / وضع الطاقة / BATT. الوضع / وضع تجاوز / إشارة خطأ | ||
| إنذار | بات. الوضع | يبدو كل 4 ثوانى | |
| البطارية ضعيفة | يبدو كل ثانية | ||
| الزائد | يبدو كل 0.5 ثانية | ||
| خطأ | السبر المستمر | ||
| بيئة | رطوبة | 0-90٪ RH @ 0-40 ℃ (بدون تكاثف) | |
| الضوضاء | أقل من 60 ديسيبل @ 1 متر | ||
| إدارة التحكم | Smart RS232 / USB اختياري | دعم Window 2000/2003 / XP Nista / 2008، Window 7/8، Linux، Unix and Mac | |
| SNMP اختياري | دعم إدارة الطاقة SNMP وإدارة الشبكة | ||
