| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Modern |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO, TUV, SGS |
| رقم الموديل: | SVC2000w |
| الحد الأدنى لكمية: | 500 وحدة |
| الأسعار: | USD10-20 UNITS |
| تفاصيل التغليف: | خشبية مع البليت |
| وقت التسليم: | 20-30 يوما |
| شروط الدفع: | Western Union، D / P، D / A |
| القدرة على العرض: | 15000 وحدة لكلّ شهر |
| color: | black, white, red, blue | material: | plastic, metal |
|---|---|---|---|
| frequency: | 50/60HZ | input voltage: | 90/100/120/140v |
| output voltage: | 220/240/270 | phase: | single/three |
| إبراز: | مثبت جهد المحرك المؤازر,مثبت جهد التحكم المؤازر |
||
2000W استقرار الجهد ونتشو المجموعة الحديثة hotselling

المقياس التقني
تخصيص | 500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA | |
| إدخال | مرحلة | على مرحلة واحدة |
| الجهد االكهربى | AC 150V ~ 250V / 70V-150V (OPTION) | |
| تكرر | 50HZ / 60HZ | |
| انتاج | | مرحلة | 220V / 230V / 240V ± 2 ٪ أو 110V / 120V / 130V ± 2 ٪ (OPTION) |
| سعة | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| تكرر | 50HZ / 60HZ | |
| حماية الجهد المنخفض | AC184V ± 4V / AC105V ± 4V | |
| الحماية من الفولت الزائد | AC 246V ± 4V / AC142V ± 4V | |
| تأخير الوقت | 5sec / 255sec (ليتم تحديده) | |
| الزائد / ماس كهربائى | الحماية المزدوجة (الصمامات / MCB + MCU) | |
| PCS لكل كارتون | 4 1 | |
| وزن الشحن (كغم) | 16.6 21.35 23.15 7.90 11.45 20.80 | |
| نجاعة | 98٪ | |
| صوتي | <50dB ل | |
| درجة حرارة البيئة | -5 ℃ ~ 40 ℃ | |
| الرطوبة البيئية | 20٪ إلى 90٪ | |
D~%60JS9G.png)

طرفية
مثالية chioec لحماية الأجهزة المنزلية والمكتبية الكهربائية مع موثوقية عالية وفعالة من حيث التكلفة.




